电力液压块式制动器YWZ5-630/121 YWZ5-630/201 YWZ5-630/301
YWZ5-200/23制动器 YWZ5-160/23制动器 YWZ5-500制动架 YWZ5-400制动架 YWZ5-315制动架 YWZ5-250制动架YWZ5-200制动架 YWZ5系列电力液压块式制动器YWZ5-160制动架
用途
YWZ5系列电力液压块式制动器是以Ed系列hjcvg黄金城会员登录作驱动装置。其安装尺寸符合JB/ZQ4333-86标准。主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑等机械驱动装置的机械制动。
正常工作条件
环境温度-20℃~+400℃;
空气相对湿度不大于90%;
在无爆炸危险,且介质中无足以腐蚀和破坏绝缘的气体及放电尘埃的地方;
电机安装地点海拔高度符合GB755-87标准,用于三相交流电源380V、50Hz交流电源。
主要技术参数
型号 | 制动力矩N.M | 退矩 | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
推动器 | 匹配推动器 | ||||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed23/5 | 0.8 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 | 1 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 | 1.25 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 | 195 | |||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 | 1.25 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 195 | |||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | ||||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 1.6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | ||||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 240 | 760 | ||||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed201/6 | 1.6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | ||||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed201/6 | 240 | |||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 2 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | ||||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | ||||||||||||||
YWZ5-700/201 | Ed201/6 | 2 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | Ed301/6 |
供应YWZ5-500/121电力液压制动器
电力液压制动器(以下简称为制动器),主要用于起重,运输、港口、建筑等机械中各种机构的制动、产品安装尺寸和制动力矩参数符合JBZQ4388-86标准,技术要求符合JB6406-92标准,制动器的工作条件符合该样本的有关规定。
2、使用条件:
2.1环境温度:-25℃—+45℃(祥见推动器使用说明书):
2.2周围工作环境中不得有易燃易爆及腐蚀性气体,空气相对温度不大于90%;
2.3电源电压祥见推动器铭牌;
2.4使用地点的海拔高度符合GB755—2000。
3、结构及工作原理:
YW系列电力液压块式制动器由制动架处相匹配的hjcvg黄金城会员登录两大部分组成。
4、动器的安装与调整:
4.1安装前的检查:
检查制动器在运输或储存过程中是否有损坏或缺件;检查制动轮表面是否清洁,若有油污或其它脏物,应彻底清除干净。
YWZ系列电力液压块式制动器,采用MYT1系列推动器作为制动器的驱动装置。安装尺寸符合JB/ZQ4388-86标准。主要用于起重运输、冶金、矿山、港口、建筑等机械驱动装置的机械制动。